推荐阅读
青海省365体育app网址_beat365在线平台网址_365官方唯一棋牌局网站2021年度工作报表
(2021年度)
填报单位:青海省365体育app网址_beat365在线平台网址_365官方唯一棋牌局
网站名称 | 青海365体育app网址_beat365在线平台网址_365官方唯一棋牌网 | ||
首页网址 | http://qh.dqcyrj.com | ||
主办单位 | 青海省365体育app网址_beat365在线平台网址_365官方唯一棋牌局办公室 | ||
网站类型 | □政府门户网站 ■部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | bm54290001 | ||
ICP备案号 | 京ICP备05004897号 | 公安机关备案号 | 青公网安备63010402000524号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 312089 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 2213850 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 30844 | |
概况类信息更新量 | 37 | ||
政务动态信息更新量 | 30374 | ||
信息公开目录信息更新量 | 74 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 29 | |
新开设数量 | 19 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 6 |
解读材料数量 (单位:条) | 6 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 5 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 3 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ■是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 9 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 5 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 10 | |
自然人办件量 | 0 | ||
10 | |||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ■是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 2 | |
办结留言数量 (单位:条) | 2 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 1 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 2 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 0 | |
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 18 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | □是 ■否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 4 | |
发现问题数量 (单位:个) | 1 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 1 | ||
是否建立安全监测预警机制 | ■是 □否 | ||
是否开展应急演练 | ■是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | ■是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ■是 □否 | |
微博 | 名称 | 青海365体育app网址_beat365在线平台网址_365官方唯一棋牌 青海365体育app网址_beat365在线平台网址_365官方唯一棋牌服务中心 | |
信息发布量 (单位:条) | 14400 | ||
关注量 (单位:个) | 541729 | ||
微信 | 名称 | 青海365体育app网址_beat365在线平台网址_365官方唯一棋牌 | |
信息发布量 (单位:条) | 365 | ||
订阅数 (单位:个) | 96523 | ||
其他 | 青海天气微信服务号 (信息发布量:48条 订阅数:50569个) | ||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ |
单位负责人:李凤霞 审核人:杨印军 填报人:赵海梅
联系电话:0971-6312674 填报日期:2022.1.19